Contex scanner HD ULTRA X 6050 HD ULTRA X 6090 Tarama Hızı*(İnç / sn) : 36 inç genişliğinde doküman taranırken tarayıcı hızı. |
||
(Turbo) RGB Renkli | 8.9 | 17.8 |
17.8 inç/sn renkli'ye yükseltilebilir | var | -- |
400dpi (Turbo) Tekrenk / Griton | 17.8 | 17.8 |
Üretkenlik * (doküman / saat): 60 dakikalık toplu tarama. Kağıt yüklüme ve çıkarma süreleri dahildir. | ||
E-boyut, RGB renkli, 200dpi | 866 | |
E-boyut, tekrenk, 200dpi | 1054 | |
Tarayıcı | ||
Maksimum Tarama Genişliği | 60 inç (1524mm) | |
Maksimum Medya Genişliği | 61.8 inç (1570 mm) | |
Optik Çözünürlük | 1200 dpi | |
Maksimum Çözünürlük | 9600dpi | |
Maksimum Medya Kalınlığı | 0.6in. (15mm) | |
Doğruluk | % 0.1 + / - 1 piksel | |
Veri Yakalama (renkli / tekrenk) | 48-bit/16-bit | |
CCD Kameralar | 7x4 lineer renkli CCD (R,G,B ve Gri) | |
Arabirim | USB 3.0, xDTR3 ile Ethernet | |
Ağ iş akışı | İtme / Çekme | |
Yazılım |
WIDEsystem (driver): Nextimage 5, iOS app (taşınabilir cihaz) Android |
|
Dosya Türleri | TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIFG3, TIF-G4, çok sayfalı PDF | |
Aygıt Sürücüleri | 32 ve 64-bit Windows 7, XP ve Vista | |
Nextimage, TWAIN | EDM ve diğer resimleme yazılımları ile birlikte kullanım için TWAIN sürücüleri dahildir | |
Güç | 100-240V, 60/50Hz, 80W | |
Ağırlık ve Boyutlar UxGxY | 67 kg (148 Ibs) / LxWxH: 1810mm (71.2") x 475mm, (18.7" x 200mm (7.9") | |
Sertifikasyonlar / Uyumluk | RoHS, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, KC, Ukr, ENERGY STAR sertifikası |
![]() |
Ürün Broşürünü indirmek için tıklayın. |